SR. NO. | PRODUCT NAME | CAS Number | COA |
---|---|---|---|
1 | 3-Nitrophthalic Acid | 603-11-2 | View COA |
2 | 4-Nitrophthalic Acid | 610-27-5 | View COA |
3 | 4-Nitrophthalimide | 89-40-7 | View COA |
4 | 3-Nitrophthalimide | 603-62-3 | View COA |
5 | DIPEA (N, N-Diisopropylethylamine ≥99%) | 7087-68-5 | View COA |
6 | Ammonium Chloride Powder | View COA | |
7 | Ferrous Sulphate Anhydrous | View COA | |
8 | Ferrous Sulphate Heptahydrate | View COA | |
9 | Magnesium Sulphate Monohydrate 15% | View COA | |
10 | Magnesium Sulphate Monohydrate 16% | View COA | |
11 | Magnesium Sulphate Monohydrate 19% | View COA | |
12 | Potassium Chloride (Technical Grade) | View COA | |
13 | Sodium Gluconate (Technical Grade) | View COA | |
14 | Sodium Thiosulphate Anhydrous Penta Small (Powder) | View COA | |
15 | Sodium Thiosulphate Pentahydrate (Small and large Crystalline) | View COA | |
16 | Zinc Sulphate Heptahydrate (White powder 21-22 %) | View COA | |
17 | Zinc sulphate Monohydrate (36%) | View COA | |
18 | Acetonitrile | 75-05-08 | |
19 | Ethylene Dichloride (EDC) | 107-06-2 | |
20 | Hexane | 110-54-3 | |
21 | 4-Nitroimidazole | 3034-38-6 | |
22 | Silver Nitrate | ||
23 | Calcium D-Pantothenate – Feed / Pharma grade | 137-08-6 | View CoA |
24 | Tetrahydrofuran | ||
25 | Diisopropyl Ether | ||
26 | Diisopropylethylamine | ||
27 | 1,4-Dioxane | ||
28 | 3-Nitrobenzaldehyde | ||
29 | 5-Nitrosalicylic Acid | ||
30 | 3, 5-Dinitrobenzoic Acid | ||
31 | 1,4-BUTENEDIOL | ||
32 | 5-Nitroisophthalic Acid |
CHEMICALS - MANUFACTURING
MANUFACTURING PRODUCTS
Chemicals intermediate segment
MANUFACTURING PRODUCTS
Electroplating Chemicals